Subcommite ng Wastewater
Susuriin ng Wastewater Subcomm Committee ang dumi sa alkantarilya at pangongolekta ng tubig sa bagyo, paggamot, at pagpapalit ng sistema ng pagtatapon, pag-recycle, at iba pang mga kaugnay na plano, programa, at patakaran. Ang Wastewater Subcomm Committee ay nakakatugon sa isang minimum na apat na beses sa isang taon. Ang mga pagpupulong ng subcommite ay gaganapin ang pangalawang Martes ng naka-iskedyul na buwan, 5:30 - 7:00 PM, 525 Golden Gate Avenue, 3rd Floor Tuolumne Conference Room, maliban kung napansin. Mangyaring sumangguni sa mga agenda para sa mga detalye kung paano dumalo sa isang pulong.
Kung nais mong humiling ng mga item na hindi nakalista sa pahinang ito, mangyaring tawagan ang (415) 680-6683 o email CAC@sfwater.org.
2023 Mga Agenda | 2023 Minuto |
---|---|
Nobyembre 14 | Nobyembre 14 |
Septiyembre 12 - kinansela ang pagpupulong | Septiyembre 12 |
Hulyo 11 | Hulyo 11 - Draft |
Mayo 9 | Mayo 9 |
March 14 | March 14 |
Enero 10 | Enero 10 |
2022 Mga Agenda | 2022 Minuto |
---|---|
Nobyembre 8 | Nobyembre 8 |
Septiyembre 13 | Septiyembre 13 |
Hulyo 12 | Hulyo 12 |
Mayo 10 | Mayo 10 |
March 8 - kinansela ang pagpupulong | n / a |
Enero 11 | Enero 11 |
2021 Mga Agenda | 2021 Minuto |
---|---|
Nobyembre 9 | Nobyembre 9 |
Septiyembre 14 | Septiyembre 14 |
Hulyo 13 | Hulyo 13 |
Mayo 11 | Mayo 11 |
March 9 | March 9 |
Enero 12 | Enero 12 |
2020 Mga Agenda | 2020 Minuto |
---|---|
Nobyembre 10 | Nobyembre 10 |
Septiyembre 8 | Septiyembre 8 |
Hulyo 14 | Hulyo 14 |
Pebrero 11 | Pebrero 11 |
2019 Mga Agenda | 2019 Minuto |
---|---|
Disyembre 10 | Disyembre 10 |
Septiyembre 10 | Septiyembre 10 |
Abril 2 | Abril 2 |
Pebrero 5 | Pebrero 5 |
2018 Mga Agenda | 2018 Minuto |
---|---|
Nobyembre 6 | Nobyembre 6 |
Septiyembre 4 | Septiyembre 4 |
Hunyo 5 | Hunyo 5 |
Abril 3 | Abril 3 |
March 6 | March 6 |
Pebrero 6 - nakansela |
2017 Mga Agenda | 2017 Minuto |
---|---|
Nobyembre 7 | Nobyembre 7 |
Septiyembre 5 | Septiyembre 5 |
Hunyo 6 | Hunyo 6 |
Abril 4 | Abril 4 |
Pebrero 7 | Pebrero 7 |
2016 Mga Agenda | 2016 Minuto |
---|---|
Disyembre 6 | Disyembre 6 |
Oktubre 29 | Oktubre 29 |
Septiyembre 6 | Septiyembre 6 |
Pebrero 9 | Pebrero 9 |